Box Score LOS GUERREROS Vs. ANGELS 09-03-2023 - Eliminatoria PRE 22-23

123CHE
LOS GUERREROS516324110
ANGELS00000

PG: ARON ORTEGA (2-0, 0)

PP: CRISTOBAL ROJAS (0-1, 0)

Dia: Jueves Fecha: 09-03-2023 Hora: 03:00 PM

Campeonato: PREPARATORIA II NIVEL COPA SEGUNDO GAMEZ 2022-2023 EN HOMENAJE A "Jes�s Guzm�n"

Etapa: Eliminatoria PRE 22-23

Estadium: FREDDY TOVAR

Anotador: Doniel Rizzo

Duracion: 1H : 30M

Comentarios: El equipo de ANGELS entrego el juego en el 3er ining

LOS GUERREROS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF DIEGO RONDON 3 1 0 0 0 0 1 0 0 3 4 02.0.278
BA JOSE FUENMAYOR 2 3 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1.333
C MANUEL RAMIREZ 1 4 1 0 0 0 3 0 0 0 4 12.02.667
CF VICTOR PALOMARES 3 4 1 0 0 1 0 1 0 0 4 32.0.690
1B JOSE RAMIREZ 3 3 3 0 1 1 0 1 0 0 4 82.0.611
3B JUAN ALVAREZ 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4 22.0.531
P ARON ORTEGA 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 12.0.643
SS ABRAHAM ZERPA 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3 12.0.586
RF JESUS LAYA 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 3 52.0.296
2B GERARDO MANRIQUE 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 02.0.67
TOTALES 21 24 11 1 3 2 11 4 0 6 36 22------.523
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ARON ORTEGA 2 0 0 0 0 0 0 000
TOTALES 2.0 0 0 0 0 0 0 000

ANGELS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
CF ANIBAL LEDEZMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.214
SS SAHIR KAFROUNI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.208
2B PEDRO MALUENGA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.500
1B FRANCO CAPUTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.321
3B ALAM VILLEGAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.67
P CRISTOBAL ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.0.0
C DANIEL DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.02.0
LF JOSE BELISARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0.200
RF JOSE MARCHENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02.0.0
1-R CARLOS LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.0.222
AF LUIS NUÑEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.143
TOTALES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0------.0
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
ANIBAL LEDEZMA 0.1 1 2 2 2 2 0 008.25
PEDRO MALUENGA 0.1 6 12 11 1 2 1 0020.6
FRANCO CAPUTO 0.2 1 4 4 2 4 1 005.83
ALAM VILLEGAS 0 1 1 1 0 0 1 003.19
CARLOS LOPEZ 0.1 2 4 4 1 2 0 0021
TOTALES 1.2 11 24 23 6 11 3 00172.


Pagina Generada en 0.08 Segundos